Bonjour Aminata 👋
Voici l'activité de votre entreprise — semaine du 13 au 19 juillet 2026.
Chiffre d'affaires
4 862 500 F
▲ +12,4 % vs semaine passée
Commandes
187
▲ +23 commandes
Nouveaux clients
34
▲ +8,1 %
Stock faible
6 articles
▼ Réapprovisionnement requis
Ventes des 7 derniers jours
Montants en F CFA — survolez les barresLun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Meilleures ventes
Cette semaine1Pack bureau complet64
2Imprimante EcoJet 40051
3Ramette papier A442
4Clé USB 64 Go30
5Cartouche encre noire24
Dernières commandes
| N° commande | Client | Date | Montant | Paiement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| #CMD-2107 | Société IvoirePlus SARL | 19 juil. 2026 | 348 000 F | Virement | En préparation |
| #CMD-2106 | Mme Diabaté Fatou | 19 juil. 2026 | 86 500 F | Wave | Livrée |
| #CMD-2105 | Cabinet Konan & Associés | 18 juil. 2026 | 512 000 F | Orange Money | Livrée |
| #CMD-2104 | M. Yao Serge | 18 juil. 2026 | 42 000 F | Espèces | Annulée |
| #CMD-2103 | Pharmacie du Rond-Point | 17 juil. 2026 | 197 500 F | MTN Money | Livrée |
GestiPro — Application de démonstration conçue par LINTELLO · Les données affichées sont fictives.